| CPU: | Nordic NRF52832 |
| Display: | 1.08″ IPS colorful display |
| Sensor: | Silicon labs+Ti 129 |
| Bluetooth: | BLE 4.0 Sync |
| Control mode: | Touch Button; lift wrist display |
| Battery: | Polymer lithium battery (105mAh) |
| Stand-by: | 20-30 Days |
| Working time: | 6-10 Days |
| Viberate: | Support |
| Support OS: | Android 4.4 & IOS 8.0 and above |
| Charge time | 1-2 hours |
| Material: | PC(case)+Stainless steel+TPU(strap) |
| Languages: | Simple Chinese, Traditional Chinese,English, Japanese, French, German, Italy, Spanish, Russia, Portuguese, Malaysia, Korean, Polish |
| Packing list: | Smart wristband, user manual, gift box |
| Package: | 100 pcs/carton, carton size: 45*29*38 cm, Weight: 11.5kg/carton |
W200- Fitness Tracker with Blood Pressure and Heart Rate Monitoring
-
- New body temperature + ECG fitness band
- 1.08 inch colorful display
- Body temperature monitoring
- ECG detection with medical level Ti129 sensor
- Blood oxygen + Blood pressure + Heart rate detection
- Multi Sport modes (Running,Fitness, Riding)
- Global Message languages fonts
- Waterproof: IP68
- 7 days working time, 20 days standby
- Call reminder + Message Push
- Multiple-languages on device and APP.
- APP supports: IOS, Android
In Stock
R599.00
| Color | Red, Blue, Black |
|---|




